Geschäft: Perspektiven der Mittelschule
Komitee | Kantonsrat |
---|---|
Nummer | 40.15.07 |
Titel | Perspektiven der Mittelschule |
Art | KR Berichterstattung |
Thema | Erziehung, Bildung, Kultur |
Federführung | Bildungsdepartement |
Eröffnung | 24.2.2015 |
Abschluss | 26.4.2016 |
Letze Änderung | 28.8.2024 |
vertraulich | Nein |
öffentlich | Ja |
dringend | Nein |
Publiziert | Typ | Titel | Datei |
---|---|---|---|
2.8.2019 | Antrag | Antrag der FDP-Fraktion vom 25. April 2016 | |
2.8.2019 | Mitgliederliste | Kommissionsbestellung vom 29. Februar 2016 | |
2.8.2019 | Antrag | Anträge der CVP-EVP-Fraktion vom 25. April 2016 | |
2.8.2019 | Botschaft | Bericht der Regierung vom 22. Dezember 2015 | |
2.8.2019 | Antrag | Antrag der Regierung vom 19. April 2016 | |
2.8.2019 | Antrag | Anträge der vorberatenden Kommission vom 1. April 2016 | |
2.8.2019 | Aktuelle Mitgliederliste |
Datum | Akteur | Titel | Letze Änderung |
---|---|---|---|
1.8.2019 | Gremium | Beteiligung - 40.15.07 voKo Bericht Perspektiven der Mittelschule | 19.1.2023 |
Datum | Titel | Resultat | öffentlich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | Bedeutung | Nein | Bedeutung | Absent / Enthaltung | |||
26.4.2016 | Aufträge Ziff. 3 | 69 | Streichungsantrage der Regierung / CVP-EVP- Fraktion / FDP-Fraktion | 35 | Antrag der vorberatenden Kommission | 16 | |
26.4.2016 | Aufträge Ziff. 2 | 53 | Streichungsantrag der SVP-Fraktion | 55 | Antrag der vorberatenden Kommission | 12 | |
26.4.2016 | Aufträge Ziff. 2 | 39 | Antrag der vorberatenden Kommission | 69 | Antrag der FDP-Fraktion | 12 | |
26.4.2016 | Aufträge Ziff. 1 | 92 | Antrag der CVP-EVP-Fraktion / FDP-Fraktion | 10 | Antrag der vorberatenden Kommission | 18 |
Datum | Typ | Wortlaut | Session |
---|---|---|---|
26.4.2016 | Beschluss | Der Kantonsrat zieht den Streichungsantrag der Regierung bzw. der CVP-EVP-Fraktion und der FDP-Fraktion dem Antrag der vorberatenden Kommission mit 69:35 Stimmen vor. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Noger-St.Gallen, Kommissionspräsident: Die vorberatende Kommission war sich wohl bewusst, dass es den Bericht 40.11.02 gegeben hat, der die strategische Investitionsplanung für die Bildungseinrichtungen beschrieb. In diesem Bericht hat die Regierung damals folgenden Satz geschrieben: «Die Entwicklung des Raumbedarfs an die Mittelschulen ist offen, sie hängt stark von der Entwicklung der Maturitätsquote ab. Die Entwicklung der Schülerinnen- und Schülerzahlen sowie des Raumbedarfs ist daher auf einer jährlichen Basis mittels geeigneter Kennwerte zu verfolgen, um mögliche Trends frühzeitig zu erkennen.» Das war der Kommission bewusst, aber natürlich war dieser Bericht nicht nochmals Gegenstand der Beratung. In der Beratung haben verschiedene Kantonsräte darauf hingewiesen, dass es nicht darum gehe, jetzt schon in Beton zu investieren oder irgendwelche Bauprojekte anzuziehen, sondern dass es darum gehe, dem Kantonsrat zu zeigen, wie eine allfällige Steigerung der Maturitätsquote sich konkret auswirke. Dieser Antrag erging mit 5:8 Stimmen bei 2 Abwesenheiten. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Regierungsrat Kölliker: Ich möchte Bezug nehmen auf die Sitzung der vorberatenden Kommission, wie Warzinek-Mels ausgeführt hat. Dazumal kam dieser Antrag ins Spiel. Wir haben veränderte Grundlagen, veränderte Prognosezahlen, und für die Zukunft ist allenfalls eine Überarbeitung dieses Schulraumplanungsberichts notwendig. Ich konnte dazumal auch keine abschliessenden Zahlen präsentieren. Wir waren nicht vorbereitet darauf. Aber Sie können mir das glauben, wir haben es jetzt neu eingefordert vom Bundesamt für Statistik, und hier wird genau das bestätigt, was wir im Bericht gesagt haben, was auch Warzinek-Mels ausgeführt hat. Es wird zuerst von einem kleinen Rückgang ausgegangen und dann wieder von einer Steigerung der Schülerzahlen. Wir haben genau dieselben Annahmen wie im Schulraumplanungsbericht 2011. Es gibt keinerlei Veranlassung, diesen Bericht zu überarbeiten. Und wenn Sie das beschliessen, dann ist das ganz klar ein bürokratischer Leerlauf, der nur Kosten verursacht. Sie werden dann einen Bericht erhalten, der wieder dasselbe ausweist. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Cozzio-Uzwil (im Namen einer Mehrheit der CVP-EVP-Fraktion): Dem Streichungsantrag der Regierung ist zuzustimmen. Ich kann persönlich der Argumentation meines Vorredners von der CVP-EVP-Fraktion sehr gut folgen. Er hat einen kleinen Versprecher gemacht: Er vertritt eine stattliche Minderheit der CVP und nicht die Mehrheit der CVP-EVP-Fraktion. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Chandiramani-Rapperswil-Jona (im Namen der SVP-Fraktion): Dem Streichungsantrag der Regierung ist zuzustimmen. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Ammann-Gaiserwald (im Namen der GLP/BDP-Fraktion): Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich bei diesem Antrag zu Ziff. 3 um kein Bauvorhaben, sondern einfach um eine Überarbeitung des Berichtes 40.11.02 handelt. Ein kleiner Exkurs in das Statistikportal unseres Kantons: Da kann man unter «Bevölkerungsprognose Altersstruktur» sehr schnell sehen, dass unsere Bevölkerung jetzt gerade 500'000 Bürger hat. 2030 sind es schon 530'000. Und dort kann man unter «Altersstruktur» sehen, dass die Jugendlichen im relevanten Alter für die Mittelschulen – von 14 bis 19 Jahren – mehr oder weniger konstant bleiben. Also wenn man davon ausgeht, dass 17 Prozent an die Kantonsschule gingen, dann würden 20 Prozent mehr Schülerinnen und Schüler die Mittelschulen besuchen. Also von daher kann das nicht ganz aufgehen, wenn da steht, dass bei knapp 17 Prozent Maturitätsquote im Jahr 2030 ein leichter Rückgang bis höchstens zur Nullsumme von Schülerinnen und Schülern an die Schulen bestehen wird. Hier ist schon noch ein bisschen Überarbeitung zu empfehlen. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Warzinek-Mels (im Namen einer Minderheit der CVP-EVP-Fraktion und als Mitglied der vorberatenden Kommission): Dem Antrag der vorberatenden Kommission ist zuzustimmen. Ich bitte Sie um Verständnis für mein ausholendes Votum, weil es hat sich nun doch die etwas spezielle Situation ergeben, dass die Stimmung in der vorberatenden Kommission eine elementar andere war als hier im Rat. Und dass dadurch auch die Sprecher der jeweiligen Fraktionen sich möglicherweise hier im Rat nicht mehr ganz äussern können, wie das vielleicht in der Kommission möglich war. Zunächst möchte auch ich der Regierung sehr für den wirklich guten Bericht und vor allem auch für die gute Diskussion in der vorberatenden Kommission danken. Ich meine eigentlich, dass in der vorberatenden Kommission mehr wie heute im Rat spürbar war, dass Regierungsrat Kölliker wirklich grosses Verständnis für die Schwierigkeiten im Mittelschulbereich hatte, und es war auch spürbar, dass seitens der Regierung ein Wille da ist, sich in der Zukunft einer Lösung dieser Probleme zu widmen. Eine Kernaussage des Berichts ist doch: Die gymnasiale Maturitätsquote liegt im Kanton St.Gallen mit 14,4 Prozent niedriger wie in allen anderen Kantonen der Schweiz. In der Schweiz liegt der Durchschnitt deutlich höher bei, 20,2 Prozent. Es ist daher schwer zu vermuten, dass zahlreiche Schülerinnen und Schüler, die die unbedingte Eignung für den Weg über die Mittelschule hätten, diesem Ausbildungsweg verloren gehen. Dieses ist vor allem deshalb besorgniserregend – da sollten vor allem diejenigen zuhören, die gegen eine vermehrte Einwanderung sind –, da der nötige Bedarf an Personen mit Tertiärabschluss, d.h. Hochschul- und höhere Berufsbildung, aus der Schweiz heraus nicht gedeckt werden kann. Gemäss Bericht werden im Jahr 2040 30 Prozent der Personen mit diesem Bildungsabschluss durch Migration durchgeführt bzw. abgedeckt werden. Regierungsrat Kölliker hat es bei seinem Einführungsvotum gesagt: Wir finden nicht genügend Lehrpersonen für die Mittelschulen. Selbstverständlich finden wir nicht genügend Lehrpersonen bei dieser niedrigen Maturitätsquote. Wir bilden einfach nicht die Akademiker aus, die wir brauchen. Hier beisst sich wirklich «die Katze in den eigenen Schwanz». Da es sich dabei auch um Berufe mit höheren Löhnen und in führenden Positionen handelt, muss es in unserem Interesse sein, möglichst viele der dazu geeigneten Jugendlichen einer entsprechenden Ausbildung zuzuführen. Es geht nicht um eine reine Erhöhung einer Quote und es geht auch nicht um eine Konkurrenzierung von Lehrberufen und des virtuellen Bildungssystems. Es geht mir auch nicht um eine auch nur indirekte Aussage zu irgendeiner Standorfrage. Es geht mir einzig und allein darum, die Jugendlichen, die an die Mittelschule gehören, dort auch hinzuführen. Schon im Bericht 40.11.02 vom Januar 2011 steht in der Zusammenfassung auf S. 2: «Die Regierung spricht sich dafür aus, dass sich die Maturitätsquote im Kanton St.Gallen leicht erhöhen sollte.» Auch im aktuellen Bericht äussert sich die Regierung gleich. Gemäss Bericht lag die Maturitätsquote im Kanton St.Gallen 2009 bei 14 Prozent konstant auf tiefem Niveau, wobei andere Kantone im selben Zeitraum eine deutliche Zunahme der Maturitätsquote erfuhren. Auch heute, sieben Jahre später, liegt die Maturitätsquote unverändert niedrig bei 14 Prozent. Die Regierung muss doch anerkennen, dass das von ihr vor Jahren mehrfach formulierte Ziel, einer vermehrten Zuführung geeigneter Schülerinnen und Schüler in den Mittelschulen, nicht erreicht wurde. Vielmehr zeigt sich seit Jahren ein eigentlicher Stillstand. Dieser droht, wenn ich die heutige Diskussion betrachte, auch weiter zu bestehen. Denn der aktuelle Bericht zeigt sehr gut die missliche Lage auf, bleibt aber in Massnahmen zur Lösung des Problems viel zu vage. Gleiches muss sich allerdings auch dieses Parlament vorwerfen lassen. Dazu gehört auch der Antrag der Regierung, der mehr Fragen aufwirft wie beantwortet. Die Regierung bezieht sich in der Antwort auf den Bericht 40.11.02 mit präzisen Analysen zur Entwicklung des Raumbedarfs an den Schulen der Sekundarschule II mit einem Zeithorizont bis ins Jahr 2030. Dieser angeblich präzise Bericht scheint schon nach fünf Jahren schwere Fehlprognosen aufzuweisen. Auf S. 50 des Berichtes wird eine Prognose der Mittelschülerinnen und Mittelschüler bis 2030 dargestellt. Also dieser Bericht wurde im Jahre 2011 hier im Rat diskutiert. Für das Jahr 2015 rechnete man in diesem Bericht je nach Situation mit 3750 bis maximal 4300 Schülerinnen und Schülern. Gemäss aktuellem Bericht sind aktuell jedoch 4531 Schülerinnen und Schülern an den staatlichen Mittelschulen unterrichtet, eine Zahl, von der die Regierung nicht einmal in der Szenerie «hoch» ausgegangen war. Dieser angeblich präzise Bericht, auf den sich die Regierung in ihrer Antwort bezieht, ist also schon nach wenigen Jahren sichtlich falsch und überholt. Die Prognose bis 2030 scheint somit nicht sehr verlässlich. Auch zwischen dem aktuellen Bericht, den wir heute diskutieren, und dem roten Blatt ergeben sich doch einige Widersprüchlichkeiten. Im roten Blatt steht: «Auch die entschiedenen Befürworter einer Erhöhung der Quoten gehen von einem Ergebniswert von höchstens rund 17 Prozent aus. Der Bericht 40.11.02 ‹Strategische Investitionsplanung für st.gallische Bildungseinrichtungen› liegt zwar fünf Jahre zurück, ist indessen umfassend und fundiert erarbeitet worden. Seine Annahmen haben sich bislang erfüllt bzw. sind aktuell geblieben; [–das stimmt m.E. nicht –] sie werden durch die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik bestätigt. Damit ist erstellt, dass ein Anstieg der Maturitätsquote durch die demografische Entwicklung kompensiert wird.» Im selben Bericht, den wir heute vorliegen haben, steht aber auch, im mittleren Referenzszenario werde bis 2018 ein Rückgang um 3 Prozent erwartet, bis ins Jahr 2023 ein Zuwachs von rund 5 Prozent. Also was stimmt denn nun? Wird nun der Zuwachs durch die demografische Entwicklung kompensiert oder haben wir auch ohne steigende Maturitätsquote eine Zunahme der Schülerinnen und Schüler? Wenn die Regierung wirklich willens ist, sich des grossen Problems des schlechten Zuganges unserer Jugend zum Mittelschulsystem anzunehmen, so ist es unumgänglich, Massnahmen zu verfolgen, die nicht wie in den letzten Jahren nichts bewirken, sondern die auch Wirkung zeigen. Dazu gehören auch eine verlässliche Ist-Analyse und eine sattelfeste Prognose. Wir wollen wissen, was ein gewünschter Anstieg der Schülerzahlen für unser Mittelschulsystem bedeutet und ob ein solcher Anstieg überhaupt in den bestehenden Strukturen und Angeboten realisiert werden kann. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Rüegg-Rapperswil-Jona: Dem Streichungsantrag der CVP-EVP-Fraktion / FDP-Fraktion sowie dem der Regierung ist zuzustimmen. Ich äussere mich nochmals zu diesem Streichungsantrag. An und für sich hat die Regierung sehr differenziert Stellung bezogen, und das deckt sich auch mit der Haltung der CVP-EVP-Fraktion / FDP-Fraktion. Deshalb plädiere ich für Streichung. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Lemmenmeier-St.Gallen (im Namen der SP-GRÜ-Fraktion): Dem Antrag der vorberatenden Kommission ist zuzustimmen. Es ist nach meiner Ansicht so, dass es notwendig ist, diese Kapazitäten zu überprüfen und auch zu überlegen, sie moderat auszubauen. Es ist unbestritten, dass die Zahl der Neueintritte seit Jahren konstant ist, und es ist auch klar, dass die Schülerzahlen bzw. die Klassenbildungen über die Räumlichkeiten gesteuert werden. Also mit der Aufnahmeprüfung können Sie die entsprechenden Zahlen steuern, und das bedeutet auch, dass die Rektoren die Aufnahmeprüfungen so manipulieren, dass sie ihren Räumlichkeiten entsprechen. Wenn Sie also von den bestehenden Räumlichkeiten ausgehen, dann ist es eben so, dass ein Anstieg der Maturitätsquote indirekt auf diese Weise verhindert wird, und deshalb ist es notwendig, dem Auftrag Ziff. 3 zuzustimmen, wenn man eine Erhöhung der Maturitätsquote wirklich wünscht. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Struktur | Ziff. 3 | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Beschluss | Der Kantonsrat zieht den Antrag der vorberatenden Kommission dem Streichungsantrag der SVP-Fraktion mit 55:53 Stimmen bei 1 Enthaltung vor. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Beschluss | Der Kantonsrat zieht den Antrag der vorberatenden Kommission dem Antrag der FDP-Fraktion mit 69:39 Stimmen vor. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Noger-St.Gallen, Kommissionspräsident: In der vorberatenden Kommission war es weitestgehend unbestritten, dass eine verstärkte Information, und zwar sowohl für Berufsmaturitäten als auch für die gymnasiale Maturität, sinnvoll sei und zur besseren Ausschöpfung des Potenzials einen Beitrag leisten könnte. Dies drückt sich aus im Stimmenverhältnis 9 zu 4 bei 2 Abwesenheiten zu diesem Antrag Ziff. 2. Zur Frage, ob diese kostenneutral oder mit Kostenfolge geschehen solle, hat die vorberatende Kommission zwar mit ganz kleinen Wortmeldungen angesprochen, aber dazu keinen Beschluss gefasst. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie die vorberatende Kommission in diesem Falle sich geäussert hätte. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Rickert-Rapperswil-Jona: Der Streichungsantrag der SVP-Fraktion ist abzulehnen. Ich entschuldige mich, dass ich nach Regierungsrat Kölliker spreche, aber ich habe 20 Sekunden gebraucht, um zu realisieren, was der Antrag Chandiramani-Rapperswil-Jona bedeutet. Und da hat Regierungsrat Kölliker schon gesprochen. Ich bitte Sie dringlich, den Antrag Chandiramani-Rapperswil-Jona abzulehnen. Es wäre quasi ein Maulkorb oder könnte als solcher ausgelegt werden. Ohne Informationskampagne zu Maturitäten würde quasi dem Bildungsdepartement die Möglichkeit genommen, überhaupt weiter zu informieren. Wir müssen zumindest im Rahmen der aktuellen Mittel diese Möglichkeit zulassen. Bitte hier vorsichtig, Sie könnten hier etwas gutheissen, das eine viel weiterreichende Interpretation erlaubt, als wahrscheinlich gedacht war. Ich möchte aber auch gegen den Antrag der Kostenneutralität sprechen. Ich lege mein Interesse offen, ich arbeite für eine Kommunikationsagentur, die diesen Auftrag grundsätzlich machen könnte. Ich kann Ihnen versichern, dass wir bis jetzt keine relevanten Aufträge beim Kanton hatten. Es gibt genug lokale Agenturen. Wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht zu enge Korsetts anlegen. Ich glaube, wenn die Regierung einen überzeugenden Vorschlag bringt, der ein bisschen was kostet, dann können wir es dann beurteilen. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Regierungsrat Kölliker: Ich bin Ihnen jetzt eine Antwort schuldig, weil Sie haben beim Antrag zuvor schon – da habe ich nichts gesagt – wieder mit der Kostenneutralität argumentiert. Wir sollen selber die Stellen organisieren und finanzieren. Sie erlauben mir die Aussage, dass das Bildungsdepartement acht Jahre lang keine Stellen beantragt hat. Wir haben 70 Mio. Franken jährlich nachhaltig auf die Planzahlen bei den Sparpaketen eingespart, also eine Plafonierung der Bildungsausgaben. Wie haben wir das geschafft? Indem wir umgelagert haben, wir haben reorganisiert, wir haben uns nach der Decke gestreckt, wir haben die Zitrone ausgepresst. Solche Dinge können wir einfach nicht mehr finanzieren. Ich muss Ihnen sagen, wenn ich selber schon so überzeugt bin, dass ich z.B. diese Schulleitungspersonen entlasten möchte, und wir könnten es, dann würden wir es selber machen. Aber wir können das nicht mehr. Es ist also eine Illusion, dass das Bildungsdepartement solche Dinge kostenneutral umsetzen kann. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Chandiramani-Rapperswil-Jona beantragt im Namen der SVP-Fraktion, Ziff. 2 der Anträge zu streichen. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Lemmenmeier-St.Gallen: Dem Antrag der vorberatenden Kommission ist zuzustimmen. Sie alle haben in Ihren Voten betont, dass es sinnvoll sei, die Maturitätsquote zu erhöhen. Regierungsrat Stefan Kölliker hat auch betont, dass er etwas tun will. Und jetzt müssen Sie doch einfach ihm und seinem Departement Mittel in die Hand geben oder zumindest sagen, er dürfe Mittel in die Hand nehmen, damit er diesen Auftrag erfüllen kann. Bewilligen Sie ihm die Mittel, dass wenigstens das allerwenigste getan werden kann zur Verbesserung dieser Situation. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Keller-Kaltbrunn: Dem Antrag der vorberatenden Kommission ist zuzustimmen. Es wäre wirklich schade, wenn wir hier mit dem Wort «kostenneutral» schon die Handbremse anziehen würden. Denn es ist für die Zukunft des Kantons enorm wichtig, dass man etwas unternimmt, um die Maturitätsquote zu erhöhen. Wir sollten hier nicht noch die Zügel anlegen mit einer weiteren unsinnigen Forderung. Es ist schon klar, dass der Kanton St.Gallen nicht Riesenbeträge aufwerfen kann und es auch nicht tun wird – so viel Vertrauen habe ich in die Regierung. Aber so ganz ohne Aufwendung geht es nun mal wirklich nicht. Denn wir wissen alle aus dem Wirtschaftsleben: Wenn man etwas erreichen will, muss man investieren – das ist ganz wichtig. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Warzinek-Mels: Wir sprechen über die Informationskampagnen. Ich möchte dazu den Bericht zitieren auf S. 17. Zu den vielfältigen Ursachen für die niedrige Maturitätsquote steht unter Punkt 8: «Berufsbildung und Fachhochschulen unternehmen breit angelegte Werbemassnahmen. Der Bund, die Berufsverbände und die Berufsfachschulen verfügen über beträchtliche Werbemittel. Dem Gymnasium stehen diese Mittel nicht zur Verfügung.» Der Punkt trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf. Es geht nicht um einfache Massnahmen mit grosser Wirkung, die man so einfach aus der Tasche ziehen könnte, sondern es geht wirklich darum, dass die Mittelschulen eigentlich dem berufsbildenden Weg, der von der freien Wirtschaft angeboten werden kann, die Stirn bieten kann. Es muss nicht ausgeglichen sein, aber dieser Weg sollte zumindest sichtbar sein für die Jugendlichen, die auf der Berufssuche sind. Es geht um eine Informationskampagne, die nicht nur in den Sekundarschulen über die Lehrer stattfinden muss, sondern auch in den Berufsberatungen, die man sicherlich spezifischer ausbilden müsste, bis hin zu Auftritten an den entsprechenden berufsbildenden Messen. Das ist doch ein Aufwand, der auch kostenwirksam ist. Und wenn wir jetzt wieder von Kostenneutralität sprechen, dann muss ich sagen, nach den guten Eintrittsvoten aus allen Fraktionen, dann geht im Rat zu diesem Zeitpunkt schon wieder die Luft aus. Wir müssen uns nicht bei der Regierung beschweren, sondern es ist in unserer Verantwortung, zu unseren Eintrittsvoten zu stehen und zu sagen: Es besteht ein Problem, wir widmen uns dem und sind auch bereit, die dafür nötigen Mittel zu sprechen. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Cozzio-Uzwil (im Namen einer Mehrheit der CVP-EVP-Fraktion): Der Antrag der vorberatenden Kommission ist abzulehnen. Die Planung und Umsetzung von Werbemassnahmen, um Schülerinnen und Schüler vermehrt in eine weiterführende Ausbildung zu bringen, kann von der CVP-EVP-Fraktion nur dann unterstützt werden, wenn dies innerhalb der bestehenden Ressourcen geschieht, also kostenneutral umgesetzt wird. Es wird durchaus anerkannt, dass vor allem im Bereich der Primar- und Sekundarschulen kostengünstig und zielgerichtet bei Schülerinnen und Schülern mit dem Potenzial für eine weiterführende Ausbildung über die Mittelschulen mehr Werbung gemacht werden kann und muss. Auch können Verbesserungen bei der Berufsberatung mit gezielter Information erreicht werden. Dies muss bei der normalen Tätigkeit innerhalb von Berufsberatungsgesprächen geschehen. Informationen sollen direkt beim Schüler und bei den Eltern in der Schule und bei der Berufsberatung gezielt abgegeben werden. Teure Werbekampagnen bringen kaum Wirkung, kosten Geld, welches anderswo sinnvoller eingesetzt werden kann. Die Mehrheit der CVP-EVP-Fraktion wird sich gegen den Antrag der Kommission aussprechen, kann aber eine kostenneutrale Variante unterstützen. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Ammann-Gaiserwald: Es ist ein bisschen bezeichnend, dass man bei dieser Diskussion immer mit dem Satz beginnen muss, dass man die Maturitäten nicht gegeneinander ausspielen will. Es ist eine Tatsache, dass in den letzten 25 Jahren in berechtigter und in sinnvoller Weise sehr viel Aufwand und auch finanzielle Mittel in den Aufbau der Berufsmittelschulen und der Fachhochschulen reüssiert werden musste und der Fokus vielleicht auch ein bisschen dort lag. Und nicht zuletzt auch durch die Sparpakete den gymnasialen Mittelschulen die Möglichkeit entzogen wurde, mit ungefähr gleich langen Spiessen auf sich aufmerksam zu machen. Zwei Beispiele aus der Realität: Wenn man mit der zweiten Klasse der Sekundarschule an die Ostschweizer Bildungs-Ausstellung (OBA) geht, handelt es sich zu 99 Prozent um Berufe, die man über eine Berufslehre lernt und nicht über die gymnasiale Mittelschule. Im offiziellen Lehrmittel der Oberstufe, das man auch in der zweiten Sekundarschule intensiv durchnimmt, der «Egloff» von gut 100 Seiten, handeln gerade zwei Seiten über einen gymnasialen Weg. Ich denke, wenn wir jetzt wirklich eine Informationskampagne machen wollen, dann soll das auch ein bisschen etwas kosten dürfen. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Rüegg-Rapperswil-Jona beantragt im Namen der FDP-Fraktion, Ziff. 2 der Aufträge wie folgt zu formulieren: «die Planung, Finanzierung und Umsetzung von Massnahmen (insbesondere eine für den Kanton einschliesslich Mittelschulen kostenneutrale Informationskampagne einzuleiten, um jene Schülerinnen und Schüler vermehrt in weiterführende Ausbildungen zu bringen, die das Potential dafür ausweisen, dieses aber nicht ausschöpfen.» Es geht hier um eine Informationskampagne. Wir sind der Meinung, das ist eigentlich die Aufgabe des Bildungsdepartementes, namentlich des Amtes für Volksschule. Es geht nicht nur um die Mittelschulebene, sondern es geht darum, dass die Schüler der Sekundarstufe I – da sind Real- und Sekundarschüler miteingeschlossen – sowie deren Eltern angesprochen und in dieser Informationskampagne darauf sensibilisiert werden, welche weiterführenden Schulen hier im Kanton St.Gallen in Anspruch genommen werden können (Berufsschule, Berufsmittelschule und Gymnasium). Deshalb sind wir dezidiert der Meinung, das macht Sinn, eine solche Informationskampagne zu starten. Ich habe meine Fragezeichen, wenn ich höre, dass sich das nicht kostenneutral machen lässt. Ich plädiere für einen minimalen Aufwand mit einer maximalen Wirkung. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Struktur | Ziff. 2 | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Beschluss | Der Kantonsrat zieht den Antrag der CVP-EVP-Fraktion / FDP-Fraktion dem Antrag der vorberatenden Kommission mit 92:10 Stimmen bei 2 Enthaltungen vor. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Noger-St.Gallen, Kommissionspräsident: Ich möchte nur zur Erinnerung nochmals wiederholen, was ich einleitend gesagt habe. Die Regierung hatte in Ziff. 7 eine nicht weiter spezifizierte Lösung beantragt. Die Kommission hat eine Konkretisierung von der Regierung verlangt und diese dann in Ziff. 1 dieses Antrags festgehalten. Der Antrag erging mit 5:3 Stimmen bei 5 Enthaltungen und 2 Abwesenheiten. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
26.4.2016 | Wortmeldung | Chandiramani-Rapperswil-Jona (im Namen einer Mehrheit der SVP-Fraktion): Eine Mehrheit der SVP-Fraktion lehnt auch den 1. Zusatzantrag ab. | Session des Kantonsrates vom 25. bis 27. April 2016, Aufräumsession des Kantonsrates |
