Geschäft: Physiotherapie - offene Stellen und keine Bewerbungen
Komitee | Kantonsrat |
---|---|
Nummer | 51.18.45 |
Titel | Physiotherapie - offene Stellen und keine Bewerbungen |
Art | KR Interpellation |
Thema | Gesundheitspflege, Sozialversicherung, Sozialhilfe |
Federführung | Gesundheitsdepartement |
Eröffnung | 11.6.2018 |
Abschluss | 27.11.2018 |
Letze Änderung | 9.12.2021 |
vertraulich | Nein |
öffentlich | Ja |
dringend | Nein |
Datum | Akteur | Titel | Letze Änderung |
---|---|---|---|
1.8.2019 | Person | Beteiligung - Keller-Kaltbrunn | 27.6.2024 |
Datum | Typ | Wortlaut | Session |
---|---|---|---|
27.11.2018 | Wortmeldung | ist mit der Antwort der Regierung zufrieden. Für die informative Beantwortung meiner Fragen danke ich der Regierung vielmals. Zwar lagen der Anteil ausländischer Physiotherapeutinnen und -therapeuten in den privaten Praxen nicht vor, aber der Anteil von rund 25 Prozent in den Spitälern und bei den Mitgliedern des Verbands physioswiss St.Gallen / Appenzell sind diesbezüglich noch kein Problem. Allerdings nehme ich an, dürfte dieser Anteil in Privatpraxen höher liegen und aus verschiedenen Gründen lokal doch recht schwanken. Ich begrüsse aber sehr, dass die Anerkennung ausländischer Abschlüsse in Physiotherapie nun eher restriktiv gehandhabt wird, um das hohe Niveau nicht zu gefährden. Zwei Punkte geben mir sehr zu denken:
| Session des Kantonsrates vom 26. bis 28. November 2018 |