Geschäft: Wahl der Regierungspräsidentin der Amtsdauer 2014/2015 (Februarsession 2014)
Komitee | Kantonsrat |
---|---|
Nummer | 13.14.01 |
Titel | Wahl der Regierungspräsidentin der Amtsdauer 2014/2015 (Februarsession 2014) |
Art | KR Mutation Wahl |
Thema | Grundlagen und Organisation |
Federführung | Staatskanzlei |
Eröffnung | 12.12.2013 |
Abschluss | 31.5.2014 |
Letze Änderung | 9.12.2021 |
vertraulich | Nein |
öffentlich | Ja |
dringend | Nein |
Publiziert | Typ | Titel | Datei |
---|---|---|---|
2.8.2019 | Antrag | Wahlvorschlag der SP-GRÜ-Fraktion vom 24. Februar 2014 |
Datum | Typ | Wortlaut | Session |
---|---|---|---|
24.2.2014 | Wortmeldung | Wahlresultat: Der Kantonsrat wählt die Regierungspräsidentin für die Amtsdauer 2014/2015:
Zahl der ausgeteilten Stimmzettel: 115 Zahl der eingegangenen Stimmzettel: 114
davon leer: 11 davon ungültig: 0 gültige Stimmzettel: 103 absolutes Mehr: 52
Gewählt ist mit 63 Stimmen Regierungsrätin Heidi Hanselmann, SP. Weiter haben Stimmen erhalten: Regierungsrat Fredy Fässler, SP 34 Diverse 6 | Session des Kantonsrates vom 24. und 25. Februar 2014 |