Geschäft: Kulturlandverlust stoppen
Komitee | Kantonsrat |
---|---|
Nummer | 51.13.32 |
Titel | Kulturlandverlust stoppen |
Art | KR Interpellation |
Thema | Landwirtschaft, Tierhaltung, Waldwirtschaft, Umweltschutz |
Federführung | Bau- und Umweltdepartement |
Eröffnung | 24.6.2013 |
Abschluss | 18.9.2013 |
Letze Änderung | 9.12.2021 |
vertraulich | Nein |
öffentlich | Ja |
dringend | Nein |
Datum | Akteur | Titel | Letze Änderung |
---|---|---|---|
1.8.2019 | Person | Beteiligung - Heim-Andwil | 15.9.2024 |
1.8.2019 | Person | Beteiligung - Rüegg-Eschenbach | 27.6.2024 |
1.8.2019 | Person | Beteiligung - Britschgi-Diepoldsau | 27.6.2024 |
Datum | Typ | Wortlaut | Session |
---|---|---|---|
18.9.2013 | Wortmeldung | Die Interpellanten sind mit der Antwort der Regierung nicht zufrieden. Wir danken der Regierung für die Ausführungen zur Interpellation 51.13.32. Die Aussagen zum Schutz der Fruchtfolgeflächen mögen zwar den rechtlichen Grundlagen und den Absichten der nationalen und kantonalen Behörden entsprechen, in Tat und Wahrheit wird die Praxis nicht so gelebt. Tatsächlich ist der Bestand von 12'500 Hektaren Fruchtfolge irgendwie und irgendwo schon gesichert. Mit Umzonungen und Neuausscheidungen kann Fruchtfolgefläche in ihrer Gesamtfläche wohl gesichert werden. Über die tatsächliche Qualität dieser Flächen kann man aber geteilter Meinung sein. Fruchtfolgeflächen, sondern generell um den Schutz des Kulturlandes. Hier muss festgehalten werden: Die Siedlungsflächen in unserem Kanton haben zwischen 1985 und 2009 um 3'760 Hektaren oder 24,2 Prozent zugenommen. Die Waldfläche ist im gleichen Zeitraum ebenfalls um 1 Prozent oder um 520 Hektaren gewachsen. Als einzige Fläche ist die landwirtschaftliche Nutzfläche um 4270 Hektaren oder 4,4 Prozent zurückgegangen. Alles was in unserer Gesellschaft realisiert wird, ging anhin auf Kosten der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Gerade am Beispiel der Umfahrung Wattwil zeigt es sich, dass Ersatzmassnahmen oder Ersatz für gerodete Waldflächen zum grösseren Teil auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche bzw. wie die Regierung dies auch darstellt, sogar auf Fruchtfolgeflächen vorgenommen werden. Die Regierung führt in ihrer Interpellationsantwort zwar aus: «Selbstverständlich werden solche Ersatzmassnahmen heute nicht auf Fruchtfolgeflächen, sondern entsprechend den örtlichen Gegebenheiten auf wenig geeigneten landwirtschaftlichen Böden, wenn möglich aber im Wald selbst, realisiert.» Beim Projekt Umfahrung Wattwil traf diese Aussage jedoch nicht zu. Eine sorgfältige Abwägung der verschiedenen Interessensgruppen fand nicht statt. Dem Kulturlandschutz wurde keine Bedeutung beigemessen. Damit dem Kulturlandschutz genügend Bedeutung zugemessen wird, deponieren wir Interpellanten drei klare Forderungen:
| Session des Kantonsrates vom 16. bis 18. September 2013 |